The SEO engine
All Coins
Live prices, 24-hour moves and 7-day trends for every asset BitAdvent tracks — Binance-backed, with market cap from live price × curated circulating supply. Tap any coin for its full price page and First Light briefing.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,622.63 | +2.70% | +23.39% | $1.58T | ||
| 2 | $2,483.04 | +0.78% | +29.48% | $299.21B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | |||
| 4 | $701.51 | +0.41% | +16.38% | $98.21B | ||
| 5 | $1.49 | +0.65% | +48.68% | $86.62B | ||
| 6 | $1.00 | +0.01% | -0.04% | $60.02B | ||
| 7 | $100.39 | +5.90% | +30.23% | $47.69B | ||
| 8 | $0.3430 | -0.20% | +3.18% | $29.70B | ||
| 9 | $0.0911 | -0.22% | +29.59% | $13.39B | ||
| 10 | $0.2210 | +0.41% | +27.03% | $7.85B | ||
| 11 | $11.68 | +0.61% | +22.59% | $7.47B | ||
| 12 | $0.1939 | -0.41% | +25.05% | $5.91B | ||
| 13 | Toncoin TON | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | |
| 14 | $270.80 | +0.11% | +33.09% | $5.36B | ||
| 15 | $1.00 | +0.00% | $5.30B | |||
| 16 | $51.66 | -2.49% | +16.40% | $3.90B | ||
| 17 | Shiba Inu SHIB | $0.00000551 | +1.10% | +25.11% | $3.25B | |
| 18 | $7.54 | +0.64% | +18.90% | $3.09B | ||
| 19 | $4.41 | +1.05% | +33.78% | $2.65B | ||
| 20 | Sui SUI | $0.8055 | -1.88% | +23.63% | $2.50B | |
| 21 | NEAR Protocol NEAR | $1.94 | -1.82% | +22.04% | $2.33B | |
| 22 | $130.42 | -5.53% | +47.98% | $1.96B | ||
| 23 | Pepe PEPE | $0.00000409 | +1.49% | +57.36% | $1.72B | |
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $0.9020 | -0.77% | +19.95% | $1.35B | ||
| 26 | $0.1208 | +5.65% | +48.84% | $1.26B | ||
| 27 | $7.92 | +2.06% | +29.61% | $1.20B | ||
| 28 | Render RENDER | $1.53 | +2.69% | +20.11% | $794.04M | |
| 29 | $1.55 | -2.09% | +9.34% | $602.55M | ||
| 30 | Injective INJ | $5.88 | +9.13% | +44.82% | $582.22M | |
| 31 | $0.7456 | -1.31% | +17.17% | $477.18M | ||
| 32 | Arbitrum ARB | $0.0964 | -2.73% | +28.02% | $433.80M | |
| 33 | $0.3302 | +0.82% | +36.33% | $429.26M | ||
| 34 | Aptos APT | $0.6050 | -1.63% | +14.96% | $350.90M | |
| 35 | Lido DAO LDO | $0.3725 | -4.00% | +21.88% | $333.39M | |
| 36 | FLOKI FLOKI | $0.00002706 | -0.70% | +35.25% | $259.78M | |
| 37 | Bonk BONK | $0.00000321 | +0.94% | +38.96% | $227.91M | |
| 38 | Sei SEI | $0.0484 | +3.16% | +23.53% | $212.74M | |
| 39 | dogwifhat WIF | $0.2115 | +6.07% | +54.40% | $211.29M | |
| 40 | Celestia TIA | $0.3751 | +0.46% | +24.82% | $180.05M | |
| 41 | THORChain RUNE | $0.4940 | +3.56% | +22.03% | $172.90M | |
| 42 | Optimism OP | $0.1051 | -3.58% | +27.65% | $157.65M |
No coins match your filter.